Mit seinem 100. Länderspiel-Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal würde Joshua Kimmich am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF) als 14. Spieler der DFB-Geschichte in den sogenannten Hunderter-Club aufrücken.
Noch in diesem Jahr könnte der 30-Jährige vom FC Bayern München sogar in die Top Ten vorrücken und unter anderem auch Franz Beckenbauer (103 Länderspiele) überholen.
Den zehnten Platz nimmt derzeit Jürgen Kohler mit 105 DFB-Partien ein. Ganz vorne liegt Lothar Matthäus als Rekordnationalspieler mit 150 Einsätzen. Kimmich ist dann vorerst der Einzige im Hunderter-Club, der noch nicht Weltmeister geworden ist.
Die DFB-Rekordnationalspieler
Platz | Name | Länderspieleinsätze | größte DFB-Erfolge |
1 | Lothar Matthäus | 150 | Weltmeister 1990, Europameister 1980 |
2 | Miroslav Klose | 137 | Weltmeister 2014 |
3 | Thomas Müller | 131 | Weltmeister 2014 |
4 | Lukas Podolski | 130 | Weltmeister 2014 |
5 | Manuel Neuer | 124 | Weltmeister 2014 |
6 | Bastian Schweinsteiger | 121 | Weltmeister 2014 |
7 | Toni Kroos | 114 | Weltmeister 2014 |
8 | Philipp Lahm | 113 | Weltmeister 2014 |
9 | Jürgen Klinsmann | 108 | Weltmeister 1990, Europameister 1996 |
10 | Jürgen Kohler | 105 | Weltmeister 1990, Europameister 1996 |
11 | Per Mertesacker | 104 | Weltmeister 2014 |
12 | Franz Beckenbauer | 103 | Weltmeister 1974, Europameister 1972 |
13 | Thomas Häßler | 101 | Weltmeister 1990, Europameister 1996 |
14 | Joshua Kimmich | 99 | Confed-Cup-Sieger 2017 |
Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten